产品型号:
更新时间:2025-11-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1231
400-001-0304
产品分类
相关文章
高低温试验
用途概述
THL系列高低温试验箱在高温、低温循环变化的情况下,测试样品各项性能指标,具有模拟大气环境中温度变化规律。可用于产品设计,改进鉴定及检验等环节,适用于工业品高温,低温的可靠性试验。THL-B高低温交变试验箱广泛应用于电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件测试。
THL-B高低温交变试验箱产品特点
※彩色触摸屏操作简便,1000组可编程序,每组程式可编100段,可实现无人全自动控制和运行;
※仪表中英文可切换,具有密码权限管理功能,可分级操作,避免人为误操作,确保试验数据安全;
※具有多段程序编辑功能,温度可做快速控制或斜率控制,可设定照明工作时间以及试验课题名称;
※具有电源接通累计时间统计功能,可预约开关机,具有程序连接,转到定值,停机等程序结束规划功能。
※长方形双层中空钢化玻璃观察窗,内有加热防霜装置及照明灯光,便于适时观察箱内试验样品;
※低温制冷采用全封闭式进口压缩机机组,蒸发冷凝器既是高温级的蒸发器,又可作为低温级的冷凝器;
※双层中空钢化玻璃观察窗,内有加热防霜装置,可防止蒸汽冷凝水滴落在样品上,避免短路或损坏样品。
※采用镍铬合金电加热器,使用寿命长,大功率离心强制对流风机组,确保温度均匀性;
※门封采用硅橡胶密封材料,高低温环境不变形不发粘,箱内气密性好,可有效避免温度外泄;
※风道循环经过特别优化改造,风压、风速更符合测试标准,开关门过程温度恒定较快,温度均匀性好。
※升温、降温、系统各自独立控制,可提高效率并降低测试成本,同时有效减低故障率;
※箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便;
※采用品牌风扇,循环散热系统性好,密封性好,可有效隔绝部分灰尘,保护零部件清洁,延长使用寿命。
※具有PID自整定功能,可将温度变化条件即时修正,确保高低温试验温度控制精确稳定;
※标配测试孔,可做带电、带信号、带气源测试样品,可做高温、低温等交变环境测试;
※可实时分析数据和储存数据,并形成EXCEL文档或专业软件的图形文档,方便用户保存打印等。
※采用进口压缩机,无氟低能耗运行,节能环保,具有自动启停,定时运行,时间显示,来电自恢复功能;
※具有漏电、风机、压缩机过载自动断电保护,温控器、压缩机、风机等关键零部件长时间运行稳定可靠;
※具有超温保护,声讯提示和定时功能,在定时结束或报警时,自动切断电源使设备停止运行,确保设备和人身的安全。
名称 | 高低温试验箱 | |||||||||||
型号 | THL-A100/THL-C100 THL-B100/THL-D100 | THL-A150/THL-C150 THL-B150/THL-D150 | THL-A225/THL-C225 THL-B225/THL-D225 | THL-A500/THL-C500 THL-B500/THL-D500 | THL-A800/THL-C800 THL-B800/THL-D800 | THL-A1000/THL-C1000 THL-B1000/THL-D1000 | ||||||
仪表类型 | 彩色触摸屏 | |||||||||||
控温范围 Max120℃ | A系列:-20℃~120℃ C系列:-60℃~120℃ B系列:-40℃~120℃ D系列:-70℃~120℃ | |||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||||||
升温速率 | 1-3℃/min可调 | |||||||||||
降温速率 | 0.7-1℃/min可调 | |||||||||||
电源电压 | AC220V AC220V | AC220V AC220V | AC220V AC220V | AC220V AC220V | AC220V AC220V | AC220V AC220V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V |
输入功率 | 3500W 4500W | 5500W 5500W | 3500W 4500W | 5500W 5500W | 4000W 5000W | 6000W 7000W | 5000W 6000W | 7000W 8000W | 9000W 11000W | 12000W 12000W | 9000W 12000W | 13000w 13000W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*700*900 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | ||||||
外形尺寸 W*D*H(mm) | 945*950*1610 | 995*1050*1710 | 1095*1050*1860 | 1300*1250*2010 | 1495*1350*2110 | 1495*1550*2110 | ||||||
公称容积 | 100L | 150L | 225L | 500L | 800L | 1000L | ||||||
载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | ||||||
可选配件 | 可选配RS485或USB接口,可连接电脑,监视试验过程和执行开关机等功能 | |||||||||||
名称 | 高低温交变试验箱 | |||||||||||
型号 | THL-AH100/THL-CH100 THL-BH100/THL-DH100 | THL-AH150/THL-CH150 THL-BH150/THL-DH150 | THLAH225/THL-CH225 THL-BH225/THL-DH225 | THL-AH500/THL-CH500 THL-BH500/THL-DH500 | THL-AH800/THL-CH800 THL-BH800/THL-DH800 | THL-AH1000/THL-CH1000 THL-BH1000/THL-DH1000 | ||||||
仪表类型 | 彩色触摸屏 | |||||||||||
控温范围 H型150℃ | AH系列:-20℃~150℃ CH系列:-60℃~150℃ BH系列:-40℃~150℃ DH系列:-70℃~150℃ | |||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||||||
升温速率 | 1-3℃/min可调 | |||||||||||
降温速率 | 0.7-1℃/min可调 | |||||||||||
电源电压 | AC220V AC220V | AC220V AC220V | AC220V AC220V | AC220V AC220V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V | AC380V AC380V |
输入功率 | 3500W 4500W | 5500W 5500W | 3500W 4500W | 5500W 5500W | 4000W 5000W | 6000W 7000W | 5000W 6000W | 7000W 8000W | 9000W 11000W | 12000W 12000W | 9000W 12000W | 13000W 13000W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*700*900 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | ||||||
外形尺寸 W*D*H(mm) | 945*950*1610 | 995*1050*1710 | 1095*1050*1860 | 1300*1250*2010 | 1495*1350*2110 | 1495*1550*2110 | ||||||
公称容积 | 100L | 150L | 225L | 500L | 800L | 1000L | ||||||
载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | ||||||
可选配件 | 可选配RS485或USB接口,可连接电脑,监视试验过程和执行开关机等功能 | |||||||||||
Copyright © 2025 hth电竞官方下载版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml