
产品型号:
更新时间:2025-11-18
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2030
400-001-0304
产品分类
相关文章
低温恒温槽/卧式低温恒温槽
用途概述
TDC系列低温恒温槽及TDCW卧式低温恒温槽(卧式结构适合放置在工作台上,节约占地空间)自带制冷和加热的高精度恒温源,性能稳定可靠。可广泛用于石油化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药卫生、轻工食品、高等院校、物性测试、企业质检及生产部门等研究部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
TDC系列低温恒温槽产品特点
u 液晶显示屏,触摸按键式操作,PID自动温度控制程序, 操作简单;
u 外壳采用静电喷塑工艺,内胆和台面均采用304不锈钢材质,经典耐用易清洁。
u 槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验;
u 配置放水阀,便于槽内介质清洗更换,满足各类实验换液需求;
u 冷凝水管具有进水管和出水管两只,水箱内采用水泵作为循环动力,控温精度及均匀度好;
u 乳胶管连接两根进出水管可作内循环,取下乳胶管将两根水管接到反应器进出水口可形成外循环;
u 具有断电保护、超温报警设、低水位保护、压缩机过热、过电流多重保护功能;
u 内循环系统为多孔U型回流循环原理设计,实现了槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。
u 采用无热量离心循环泵作为水箱内循环动力,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场,确保温场均匀。
核心原则 | 注意事项 |
温度区间 | 推荐介质 | 核心优势 | 关键事项 |
5℃~80℃ | 去离子水/蒸馏水 | ①成本极低、无毒无害粘度小, | ①< 0℃结冰 |
-10℃~100℃ | 乙二醇水溶液(1:1~1:3 ) | ①凝固点低(1:1配比约-35℃) | ①成本高于水 |
-80℃~20℃ | 无水乙醇(≥99.5%) | ①凝固点低(-114℃), | ①易燃(闪点13℃)挥发性强, |
-80℃~30℃ | 异丙醇 | ①凝固点低(-89℃),低温流动性优于乙醇 | ①易燃 |
-80℃~100℃ | 专用低温导热液 | ①非易燃(闪点>60℃),安全性高 | ①成本高(约为乙醇3~5倍) |
100℃~200℃ | 矿物油 | ①成本低于硅油; | ①耐高温上限低(> 200℃易氧化变黑) |
100℃~300℃ | 高温硅油 | ①耐温300℃以上,无挥发 | ①成本高 |
<-80℃ | 液氮 | ①超低温(-196℃~-80℃) | ①需专用液氮恒温槽 |
技术参数
名称 | 低温恒温槽 | |||||||
型号 | 控温范围 | 控制仪表 | 控温精度 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 开口尺寸(mm) | 工作室(W*D*Hmm) | 容积 |
TDC-0506 | -5~100℃ | 液晶显示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-0510 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-0520 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-0530 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-0550 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-1006 | -10~ 100℃ | 液晶显示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-1010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-1020 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-1030 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-1050 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-2006 | -20~ 100℃ | 液晶显示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-2010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-2020 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-2030 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-2050 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-4006 | -40~ 100℃ | 液晶显示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-4010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-4020 | 260×220 | 300×280×180 | 15L | |||||
TDC-4030 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-4050 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
名称 | 精密低温恒温槽 | |||||||
型号 | 控温范围 | 控制仪表 | 控温精度 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 开口尺寸(mm) | 工作室(W*D*Hmm) | 容积 |
TDC-0506U | -5~100℃ | 液晶显示 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-0510U | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-0520U | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-0530U | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-0550U | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-1006U | -10~100℃ | 液晶显示 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-1010U | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-1020U | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-1030U | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-1050U | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-2006U | -20~100℃ | 液晶显示 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-2010U | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-2020U | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-2030U | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-2050U | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-4006U | -40~100℃ | 液晶显示 | ±0.01℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-4010U | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-4020U | 260×220 | 300×280×180 | 15L | |||||
TDC-4030U | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-4050U | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
名称 | 高精密低温恒温槽 | |||||||
型号 | 控温范围 | 控制仪表 | 控温精度 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 开口尺寸(mm) | 工作室(W*D*Hmm) | 容积 |
TDC-0506M | -5~100℃ | 液晶显示 | ±0.001℃ | ±0.002℃ | ±0.005℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-0510M | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-0520M | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-0530M | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-0550M | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-1006M | -10~100℃ | 液晶显示 | ±0.001℃ | ±0.002℃ | ±0.005℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-1010M | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-1020M | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-1030M | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-1050M | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-2006M | -20~100℃ | 液晶显示 | ±0.001℃ | ±0.002℃ | ±0.005℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-2010M | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-2020M | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-2030M | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDC-2050M | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDC-4006M | -40~100℃ | 液晶显示 | ±0.001℃ | ±0.002℃ | ±0.005℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDC-4010M | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDC-4020M | 260×220 | 300×280×180 | 15L | |||||
TDC-4030M | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDC-4050M | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
名称 | 卧式低温恒温槽 | |||||||
型号 | 控温范围 | 控制仪表 | 控温精度 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 开口尺寸(mm) | 工作室(W*D*Hmm) | 容积 |
TDCW-0506 | -5~100℃ | 液晶显示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDCW-0510 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDCW-0520 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDCW-0530 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDCW-0550 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDCW-1006 | -10~ 100℃ | 液晶显示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDCW-1010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDCW-1020 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDCW-1030 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDCW-1050 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDCW-2006 | -20~ 100℃ | 液晶显示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDCW-2010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDCW-2020 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDCW-2030 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
TDCW-2050 | 350×300 | 500×370×300 | 50L | |||||
TDCW-4006 | -40~ 100℃ | 液晶显示 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ | 180×140 | 200×200×180 | 6L |
TDCW-4010 | 180×140 | 280×200×180 | 10L | |||||
TDCW-4020 | 260×220 | 300×280×180 | 15L | |||||
TDCW-4030 | 260×220 | 400×280×180 | 20L | |||||
TDCW-4050 | 260×220 | 400×280×250 | 30L | |||||
Copyright © 2025 hth电竞官方下载版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml