
产品型号:
更新时间:2025-11-14
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1038
400-001-0304
产品分类
相关文章
冷阱
用途概述
EW系列冷阱,又称冷凝捕集卫士,是置于真空干燥箱和真空泵之间的关键装置。主要用于捕获抽真空过程中产生的水蒸气及其他可凝性气体,防止其进入真空泵,影响泵的性能或导致泵的损坏,同时也有助于提高系统的真空度。冷肼同时也是一种液态水收集装置,能将水蒸气冷凝成液态水储存于冷阱槽内,收集液体通过放水阀可回收可测样。
EW系列冷阱
快速降温:冷阱具备出色的降温性能,降温速率快,可有效提高低沸点溶剂的回、收率及有害气体的捕集效率,为您的实验和生产过程节省成本与时间;
精准显示:采用液晶数显技术,能够清晰直观地展示冷阱槽内冷却液的温度;方便您随时观察温度状态,并适时开启真空装置,防止水分被抽到泵中,保障设备的稳定运行;
材料考究:冷阱槽材质选用优质304不锈钢,内壁光滑洁净,不仅经久耐用,还适用于水系和乙醇系实验,满足多种实验环境需求;
空间友好:冷阱体积小巧,可灵活放置于实验台面,也可落地安置,甚至能够放置在通风橱内使用,极大地节约了实验室空间;
清洗便捷:采用腔体冷却方式,捕集液容易清洗和排出。同时,标配冷凝液体收集阀,便于收集或排放储液槽内样品溶剂,操作简单方便;
保护功能:能够有效捕集从真空干燥箱或减压浓缩装置中排放出的水蒸气及有害气体,减少真空泵中的蒸汽吸入量,有效保护并延长配套设备的使用寿命,降低设备维护成本。
应用领域 | 具体场景 | 核心需求 / 特别说明(含溶剂举例) |
真空冷冻干燥 | 药品、食品、生物样本冻干 | 高效捕集水蒸气,防止进入真空泵污染油路;典型冷凝物为水蒸气 |
化学实验室 | 蒸馏/旋蒸有机溶剂,挥发过程溶剂回收 | 冷凝挥发性有机溶剂,如乙醇、丙酮、甲醇、乙酸乙酯等 |
真空镀膜/涂层 | 真空蒸发、电阻蒸镀、离子镀 | 冷凝未反应物与副产物,提高真空度,保护泵组 |
等离子蚀刻/CVD | 半导体制造中的气体处理工艺 | 捕集腐蚀性冷凝气体(如氯化氢、氟化物),防止真空泵腐蚀 |
生物医药 | 细胞培养物冷冻、病毒灭活、样品低温浓缩 | 冷凝含水挥发物或含有挥发性有机物的混合蒸气 |
环境检测 | 挥发性有机物(VOC)采集与浓缩 | 捕集空气中痕量VOC,防止进入检测系统造成污染 |
工业废气处理 | 有机溶剂尾气处理、气体回收装置 | 溶剂冷凝回收,如苯类、醇类、酮类,提高回收率,降低排放 |
科研开发 | 高真空实验设备、分子束实验 | 提高系统极限真空,隔离污染,支持温控捕集 |
技术参数
型号 | EW20-7 | EW20-20 | EW20-30 | EW40-7 | EW40-20 | EW40-30 |
仪表控制器 | 液晶显示 | 液晶显示 | ||||
空载低温 | -20°C | -40°C | ||||
冷却方式 | 压缩机制冷 | 压缩机制冷 | ||||
化霜温度 | 80°C(能有效去除霜层而不影响冷阱性能) | 80°C(能有效去除霜层而不影响冷阱性能) | ||||
电源电压 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | ||||
集液槽尺寸φ*H(mm) | 200*250 | 300*300 | 300*450 | 200*250 | 300*300 | 300*450 |
集液槽容积 | 7.8L | 20L | 30L | 7.8L | 20L | 30L |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 650*555*620 | 750*680*660 | 750*680*810 | 650*555*620 | 750*680*660 | 750*680*810 |
进气口 | 宝塔头 | 宝塔头 | ||||
出气口 | KF25 | KF25 | ||||
冷阱槽材质 | 304不锈钢(可选316L不锈钢、防腐涂层) | 304不锈钢(可选316L不锈钢、防腐涂层) | ||||
集液放水阀 | 有 | 有 | ||||
二级过滤装置 | 有 | 有 | ||||
适用溶剂 | 适合预算有限、主要处理丙酮等中等沸点溶剂的常规实验,性价比较高,常见于基础化学实验、常规真空干燥、小型冻干机配套等场景 | 适合需要处理多种溶剂或对真空度要求较高的实验,多用于对真空度要求严苛的精密实验,如材料冻干、有机溶剂的提纯、高灵敏度分析仪器(如质谱仪)的真空保护等场景 | ||||
环境要求 | 最佳环境温度5~25°C,环境湿度50%RH | 最佳环境温度5~25°C,环境湿度50%RH | ||||
Copyright © 2025 hth电竞官方下载版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml