
产品型号:
更新时间:2025-11-18
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :547
400-001-0304
产品分类
相关文章
恒温摇床
用途概述
喆图恒温摇床ZYL系列二氧化碳恒温培养摇床是一种具备控温、振荡的试验设备,既可培养制备生物样品,又适合小批量生产的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门的实验室设备。广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。
产品特点
※微电脑PID控制器,大屏幕背光液晶显示屏,倾斜式人性化的控制面板便于操作;
※液晶显示屏可连续、精确、实时显示温度及转速和工作时间,操作界面简单易懂;
※PID反馈控制,电机转速±1rpm误差以及温度测量精度0.1℃,超过偏离可声光报警。
※大屏幕钢化玻璃视窗,内置照明灯光,一键开启关闭,整个工作状态一目了然;
※集恒温培养箱与振荡器一体功能,节省空间。大型振荡器均配有脚轮可以放倒移动;
※具有美学设计理念的整机造型及静电喷塑外壳,内胆及振动台面均采用不锈钢,便于清洁。
※直流无刷感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养;
※带制冷功能R系列的产品,压缩机制冷,全自动调温,操作简便,制冷高效;
※优化转速控制电路,确保摇床启动平稳,防止液体样品飞溅造成设备损坏或环境污染;
※三维一体的偏三轮驱动,慢启动设计,防止骤然启动造成样品飞溅,有效保证样品的安全;
※具有参数加密及记忆功能,可避免人为误操作,在设备通电后可自动按原设定程序恢复运行;
※具有超速保护、超温报警、超速报警、定时停机、来电恢复、温度修正、转速修正等功能。
可选配件
※夹具可选择固定烧瓶夹、万用弹簧夹、试管架、异型瓶夹;
※可选配补氧透气孔,恒温工作补氧充分,双门结构无需补养时可手动关闭补养充气孔;
※USB数据传输及处理系统,方便快捷追溯试验过程,瞬间完成数据下载、列表、成图;
※可选配紫外线杀菌功能,可定期对箱体内部进行消毒,杀灭箱体内循环空气的浮菌,防止污染。
光照恒温摇床
※配有钢化玻璃观察视窗,随时观察箱内的温度及光照状况;
※可实现昼夜1-24个时间段的温度和光照度参数的自由组合,可程式多段编程;
※内置式顶部光照,专用生物光源,光谱特性好,强度高,发热小,适合需光照类实验。
ZYL系列二氧化碳恒温培养摇床
※CO₂振荡培养箱,集CO₂培养箱与振荡培养箱于一体,具有占地面积小,载瓶量大等优点;
※CO₂传感器采用红外传感器,监测气体速度快、精度高,确保箱内CO₂浓度的稳定和均匀;
※CO₂进气口配备高效微生物过滤器,针对直径≥0.3um的颗粒,过滤高达99.99%,可有效过滤CO₂气体中细菌、微尘颗粒及微生物污染源。
技术参数
产品名称 | 恒温摇床 | 低温恒温摇床 | 卧式恒温摇床 | 卧式低温恒温摇床 | |||
型号 | ZYC-60B | ZYC-100B | ZYC-100BR | ZYC-400W | ZYC-400WH | ZYC-400WR | ZYC-400WHR |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | ||||
控温范围 | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | ||
振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | ||||
托盘尺寸W*D(mm) | 290*260 | 450*410 | 450*410 | 920*500 | 920*500 | ||
内胆尺寸W*D*H(mm) | 320*295*190 | 440*405*270 | 480*450*320 | 970*565*280 | 970*565*480 | 970*565*280 | 970*565*480 |
外形尺寸W*D**(mm) | 440*410*390 | 600*580*510 | 600*580*510 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 |
标准配置(ml*支) | 100ml*9 | 50ml*4或250ml*3; 100ml*4或500ml*3; | 500ml*28 | 2000ml*12 | 2000ml*12 | ||
满载配置(ml*支) | 100ml*16或250ml*12 500ml*9;1000ml*4 | 250ml*36或1000ml*18 | 3000ml*8或5000ml*6 | 3000ml*8或5000ml*6 | |||
产品名称 | 立式恒温摇床 | 立式低温恒温摇床 | 双门恒温摇床/双门低温恒温摇床 | 高温摇床 | 高温高湿摇床 | |
型号 | ZYL-5036
| ZYL-5036R
| DZYL-7145 DZYL-7145R | DZYL-9555 DZYL-9555R | ZYC-150G | ZHL-RH18 |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||
开门结构 | 单门立式 | 小双门立式 | 大双门立式 | 台式 | 单门立式 | |
仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | |||
控温范围 | RT+5~60℃ | ❄4~60℃ | RT+5~60℃/❄4~60℃(R系列) | RT+5~150℃ | RT+5~80℃ 20%~95%湿度 | |
振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | |||
托盘尺寸W*D(mm) | 500*360 | 500*360 | 710*455 | 950*550 | 400*370 | 500*360 |
内胆尺寸W*D*H(mm) | 570*460*870 | 570*460*870 | 790*555*850 | 1030*650*850 | 450*400*450 | 570*460*870 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 670*650*1500 | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 1130*835*1535 | 750*640*745 | 670*650*1500 |
标准配置(ml*支) | 250ml*24 | 250ml*24 | 250ml*28或500ml*22 | 250ml*45或500ml*36 | 50ml*4/100ml*4 250ml*3/500ml*3 | 250ml*24 |
托盘数量 | 2块 | 2块 | 2块 | |||
产品名称 | 光照恒温摇床 | 二氧化碳恒温摇床 | ||||
型号 | ZYL.GC-5036 | ZYL.GC-7145-II | ZYL.CP-5036 | ZYL.CP-5036R | DZYL.CP-7145 | DZYL.CP-7145R |
电源电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
开门结构 | 单门立式 | 双门立式 | 单门立式 | 双门立式 | ||
仪表控制 | 液晶显示(回旋振荡) | 液晶显示(回旋振荡) | ||||
功能方式 | 六级可调(光照度≤6000Lx ) | 可通二氧化碳气体(浓度控制0-20% ) | ||||
控温范围 | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | ||||
振荡频率 | 启动~300rpm(26mm) | 启动~300rpm(26mm) | ||||
托盘尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 500*360 | 710*455 | ||
内胆尺寸(mm) | 570*460*870 | 790*555*850 | 570*460*870 | 790*555*850 | ||
外形尺寸(mm) | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 670*650*1500 | 890*740*1545 | ||
标准配置(mL*支) | 250mL*24 | 250mL*28或500mL*22 | 250mL*24 | 250mL*28或500mL*22 | ||
托盘数量 | 2块 | 2块 | ||||
Copyright © 2025 hth电竞官方下载版权所有 备案号:沪ICP备14016230号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml